| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 18 | 13 | 1 | 4 | 35 | 14 | 21 | 40 |
| 2 | Deportivo Pasto | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 | 34 |
| 3 | Atlético Junior | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 21 | 6 | 32 |
| 4 | Deportes Tolima | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 16 | 10 | 30 |
| 5 | América de Cali | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 15 | 9 | 30 |
| 6 | Once Caldas | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 20 | 8 | 29 |
| 7 | Santa Fe | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 21 | 5 | 26 |
| 8 | Deportivo Cali | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 | 26 |
| 9 | Independiente Medellín | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 26 |
| 10 | Millonarios | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 21 | 8 | 25 |
| 11 | Inter Bogotá | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 23 | -2 | 25 |
| 12 | Atlético Bucaramanga | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 18 | 7 | 23 |
| 13 | Águilas Doradas | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 22 |
| 14 | Llaneros | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 15 | Fortaleza FC | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 19 |
| 16 | Cucuta Deportivo | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 33 | -11 | 16 |
| 17 | Alianza | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 25 | -14 | 15 |
| 18 | Jaguares de Cordoba | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | 15 |
| 19 | Boyacá Chicó | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | -16 | 14 |
| 20 | Deportivo Pereira | 18 | 1 | 7 | 10 | 15 | 31 | -16 | 10 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
