| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka | 25 | 24 | 0 | 1 | 2366 | 1768 | 598 | 73 |
| 2 | Ilirija | 24 | 19 | 0 | 5 | 2165 | 1952 | 213 | 62 |
| 3 | Sencur GGD | 24 | 16 | 0 | 8 | 2097 | 1925 | 172 | 56 |
| 4 | Kansai Helios Domžale | 25 | 13 | 0 | 12 | 2094 | 2088 | 6 | 51 |
| 5 | ECE Triglav Kranj | 24 | 11 | 0 | 13 | 1932 | 1902 | 30 | 46 |
| 6 | Rogaska | 25 | 9 | 0 | 16 | 2067 | 2164 | -97 | 43 |
| 7 | Hopsi Polzela | 25 | 9 | 0 | 16 | 2080 | 2205 | -125 | 43 |
| 8 | Šentjur | 25 | 9 | 0 | 16 | 1950 | 2097 | -147 | 43 |
| 9 | Lasko | 25 | 8 | 0 | 17 | 2050 | 2329 | -279 | 41 |
| 10 | Terme Olimia Podcetrtek | 24 | 5 | 0 | 19 | 1825 | 2196 | -371 | 34 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
