| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2 | Oaxaca Guerreros | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 3 | León Bravos | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 4 | Monterrey Sultanes | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 5 | Laguna Algodoneros | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6 | Queretaro | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 7 | Aguascalientes Rieleros | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 8 | Campeche Piratas | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 9 | Puebla Pericos | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 10 | Monclova Acereros | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 11 | Chihuahua | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 12 | Dos Laredos Tecolotes | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 13 | Tijuana Toros | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 14 | Tabasco Olmecas | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 15 | Caliente de Durango | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 16 | Yucatán Leones | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 17 | Veracruz Rojos del Águila | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 18 | Quintana Roo Tigres | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 19 | Charros de Jalisco | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 20 | Saltillo Saraperos | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
